



Hydraulic workshop presses with table
- Chrome Plated Cylinder
 - Steel Welded Frame
 - Pressure Adjustment
 - Oil Pressure Gauge
 - T-Slotted Table
 - User Manual
 - 1 Year Warranty
 
- Ejector Cylinder
 - HMI Touch Screen Control Panel
 
| Hydraulic workshop presses with table | |||||
| Technical Features | HDT 100 | HDT 150 | HDT 200 | HDT 250 | HDT 300 | 
| Capacity (Ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Table Size | 800×600 | 1000×600 | 1200×600 | 1500×600 | 1500×600 | 
| Stroke (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Day light (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Motor power (kW) | 4 | 5,5 | 15 | 15 | 15 | 
| Pump (litres) | 11 | 15 | 34 | 45 | 60 | 
| Down speed (mm/s) | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 
| Return speed (mm/s) | 13 | 10 | 17 | 19 | 26 | 
| Working speed | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
| Length | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 
| Width | 1300 | 1400 | 2500 | 2700 | 2700 | 
| Height | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2700 | 
| Weight (kg) | 2500 | 3000 | 3700 | 6500 | 8000 | 






















